|
Temperaturen |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 17,8 °C | 20,6 °C | 21,7 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 11,7 °C | 03:51 | 22,8 °C | 17:01 |
| +20cm | 15,9 °C | 19,0 °C | 21,8 °C | 24,4 °C | 25,0 °C | 10,9 °C | 04:03 | 25,5 °C | 17:09 |
| -20cm | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 04:28 | 18,9 °C | 00:00 |
| -40cm | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 03:31 | 18,3 °C | 00:00 |
| -60cm | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 00:00 | 16,1 °C | 01:12 |
| -100cm | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 00:00 | 13,9 °C | 00:00 |
| Taupunkt | 11,8 °C | 12,6 °C | 12,5 °C | 12,1 °C | 11,9 °C | 9,4 °C | 03:51 | 13,7 °C | 10:24 |
| Belastung | mäßige Wärmebelastung / 14,3 °C | ||||||||
| Sonne | es schien 6:15 Stunden die Sonne | ||||||||
| Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
| Bewölkung | stark bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
| Wolkenhöhe | 921 m | ||||||||
| Sichtweite | 6-10 km | ||||||||
| Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² | ||||||||
|
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| -20cm | 110 cb | 109 cb | 108 cb | 108 cb | 107 cb | 104 cb | 00:46 | 110 cb | 17:25 |
| -40cm | 48 cb | 49 cb | 48 cb | 48 cb | 48 cb | 47 cb | 00:00 | 49 cb | 19:13 |
| -60cm | 17 cb | 16 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 16 cb | 00:00 | 17 cb | 00:04 |
| -100cm | 30 cb | 30 cb | 30 cb | 30 cb | 30 cb | 29 cb | 00:00 | 30 cb | 01:24 |
|
Luftdruck |
|||||||||
| Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| Luftdruck | 1015,1 hPa | 1014,9 hPa | 1014,9 hPa | 1015,0 hPa | 1015,1 hPa | 1011,5 hPa | 01:33 | 1015,8 hPa | 15:41 |
| Änderung 1h | 2,2 hPa (30.03.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
| Änderung 24h | 19,0 hPa (01.01.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
|
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 68 % | 60 % | 56 % | 51 % | 52 % | 49 % | 17:24 | 92 % | 05:40 |
| +20cm | 78 % | 69 % | 60 % | 53 % | 54 % | 49 % | 17:24 | 86 % | 03:26 |
|
Wind |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
| +300cm | 0 Bft | 0,0 Bft | 1,0 Bft | 1,0 Bft | 2,0 Bft | W | 2 Bft Bft | 15:21 |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 4,7 km/h | 5,6 km/h | 7,2 km/h | 9,7 km/h | |||
|
Windboe |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
| +300cm | 0 Bft | 0,0 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 3,0 Bft | W | 3 Bft Bft | 12:46 |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 9,7 km/h | 9,7 km/h | 14,5 km/h | 19,3 km/h | |||
|
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +30cm | 3 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 06:22 | 15 lf | 00:31 |
| Regen | |||||||||
| Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
| +50cm | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| letzter Regen |
30.05.2026 09:05 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
| kein Regen |
2 Tag(e) |
||||||||
| Trockenheit |
2 Tage, 11 Stunden, 53 Minuten (Aktuell) |
||||||||
| Trockenheit |
16 Tage, 10 Stunden, 9 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
| max. Regen |
6,2 l/m² (19.04.2026) in der Stunde |
||||||||