|
Temperaturen |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 21,1 °C | 25,6 °C | 28,3 °C | 30,0 °C | 29,4 °C | 15,6 °C | 04:41 | 30,6 °C | 17:51 |
| +20cm | 21,0 °C | 24,8 °C | 27,1 °C | 30,6 °C | 30,3 °C | 15,0 °C | 05:10 | 31,6 °C | 17:50 |
| -20cm | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 21,7 °C | 21,1 °C | 05:05 | 22,2 °C | 00:01 |
| -40cm | 21,7 °C | 21,7 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 04:04 | 21,7 °C | 00:01 |
| -60cm | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 00:01 | 18,9 °C | 00:01 |
| -100cm | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,2 °C | 00:01 | 17,8 °C | 13:25 |
| Taupunkt | 18,1 °C | 19,0 °C | 19,5 °C | 19,4 °C | 20,3 °C | 13,6 °C | 05:00 | 20,8 °C | 16:28 |
| Belastung | hohe Wärmebelastung / 19,1 °C | ||||||||
| Sonne | es schien 3:20 Stunden die Sonne | ||||||||
| Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
| Bewölkung | dunkel (diesig - letzte Stunde) | ||||||||
| Wolkenhöhe | 462 m | ||||||||
| Sichtweite | Dämmerung ! - 4-8 km | ||||||||
| Sturm/Regen | am 17.07.2026 / 0,6 l/m² | ||||||||
|
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| -20cm | 67 cb | 67 cb | 67 cb | 68 cb | 67 cb | 62 cb | 00:01 | 68 cb | 18:13 |
| -40cm | 48 cb | 48 cb | 47 cb | 47 cb | 47 cb | 44 cb | 00:01 | 48 cb | 19:44 |
| -60cm | 20 cb | 21 cb | 21 cb | 20 cb | 21 cb | 19 cb | 10:59 | 21 cb | 00:05 |
| -100cm | 75 cb | 75 cb | 74 cb | 74 cb | 74 cb | 73 cb | 00:04 | 75 cb | 14:45 |
|
Luftdruck |
|||||||||
| Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| Luftdruck | 1008,3 hPa | 1007,4 hPa | 1008,2 hPa | 1008,2 hPa | 1008,7 hPa | 1007,4 hPa | 20:18 | 1016,6 hPa | 00:46 |
| Änderung 1h | 3,1 hPa (19.06.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
| Änderung 24h | 19,0 hPa (01.01.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
|
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 83 % | 67 % | 59 % | 53 % | 58 % | 51 % | 17:54 | 93 % | 06:27 |
| +20cm | 84 % | 73 % | 67 % | 56 % | 59 % | 53 % | 17:45 | 87 % | 05:43 |
|
Wind |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
| +300cm | 1 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 1,0 Bft | 0,0 Bft | SW | 2 Bft Bft | 20:27 |
| 3,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 0,6 km/h | 6,6 km/h | |||
|
Windboe |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
| +300cm | 3 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 2,0 Bft | 1,0 Bft | O | 5 Bft Bft | 20:31 |
| 14,5 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 7,2 km/h | 2,4 km/h | 31,4 km/h | |||
|
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +30cm | 15 lf | 2 lf | 3 lf | 3 lf | 3 lf | 2 lf | 07:17 | 15 lf | 00:01 |
| Regen | |||||||||
| Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
| +50cm | 0,8 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| letzter Regen |
17.07.2026 21:20 Uhr - - - 0,8l/m² (Regenrate) |
||||||||
| kein Regen |
0 Tag(e) |
||||||||
| Trockenheit |
--- (Aktuell) |
||||||||
| Trockenheit |
16 Tage, 10 Stunden, 9 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
| max. Regen |
15,0 l/m² (28.06.2026) in der Stunde |
||||||||