|
Temperaturen |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 3,9 °C | 3,9 °C | 4,4 °C | 3,9 °C | 4,4 °C | 3,9 °C | 04:41 | 11,1 °C | 00:00 |
| +20cm | 3,4 °C | 2,8 °C | 3,3 °C | 3,0 °C | 3,6 °C | 2,8 °C | 06:59 | 10,3 °C | 00:00 |
| -20cm | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 11,1 °C | 04:49 | 11,7 °C | 00:00 |
| -40cm | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 00:00 | 12,2 °C | 00:08 |
| -60cm | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 00:00 | 12,2 °C | 00:00 |
| -100cm | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 00:00 | 12,8 °C | 00:00 |
| Taupunkt | 2,9 °C | 2,7 °C | 3,2 °C | 2,7 °C | 2,9 °C | 2,6 °C | 04:41 | 7,4 °C | 00:03 |
| Belastung | leichter Kältestress / 3,4 °C | ||||||||
| Sonne | es schien 12 Minuten die Sonne | ||||||||
| Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
| Bewölkung | bewölkt (bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
| Wolkenhöhe | 158 m | ||||||||
| Sichtweite | 5-10 km | ||||||||
| Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² | ||||||||
|
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| -20cm | 69 cb | 69 cb | 68 cb | 67 cb | 67 cb | 65 cb | 00:33 | 70 cb | 04:12 |
| -40cm | 99 cb | 100 cb | 100 cb | 99 cb | 99 cb | 98 cb | 00:13 | 100 cb | 00:08 |
| -60cm | 50 cb | 49 cb | 50 cb | 48 cb | 50 cb | 48 cb | 00:08 | 52 cb | 00:15 |
| -100cm | 127 cb | 127 cb | 127 cb | 126 cb | 128 cb | 126 cb | 00:32 | 128 cb | 00:04 |
|
Luftdruck |
|||||||||
| Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| Luftdruck | 1032,6 hPa | 1032,3 hPa | 1032,1 hPa | 1031,9 hPa | 1032,2 hPa | 1031,7 hPa | 00:09 | 1032,8 hPa | 03:35 |
| Änderung 1h | 3,1 hPa (19.06.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
| Änderung 24h | 19,0 hPa (01.01.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
|
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 93 % | 92 % | 92 % | 92 % | 90 % | 77 % | 00:00 | 93 % | 05:21 |
| +20cm | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 86 % | 82 % | 00:00 | 88 % | 05:17 |
|
Wind |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
| +300cm | 0 Bft | 1,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | N-NW | 1 Bft Bft | 05:38 |
| 0,0 km/h | 3,4 km/h | 1,0 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 1,4 km/h | |||
|
Windboe |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
| +300cm | 0 Bft | 1,0 Bft | 1,0 Bft | 1,0 Bft | 0,0 Bft | N-NW | 2 Bft Bft | 00:10 |
| 0,0 km/h | 4,8 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 0,0 km/h | 9,7 km/h | |||
|
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +30cm | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 2 lf | 00:00 | 15 lf | 01:40 |
| Regen | |||||||||
| Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
| +50cm | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
| letzter Regen |
17.10.2026 22:07 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
| kein Regen |
1 Tag(e) |
||||||||
| Trockenheit |
1 Tag, 10 Stunden, 1 Minute (Aktuell) |
||||||||
| Trockenheit |
16 Tage, 10 Stunden, 9 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
| max. Regen |
19,2 l/m² (01.08.2026) in der Stunde |
||||||||