|
Temperaturen |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 25,0 °C | 26,1 °C | 26,7 °C | 25,6 °C | 25,0 °C | 13,3 °C | 06:35 | 26,7 °C | 15:44 |
| +20cm | 24,7 °C | 26,7 °C | 28,9 °C | 30,0 °C | 29,6 °C | 13,4 °C | 06:11 | 30,8 °C | 14:34 |
| -20cm | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 05:25 | 19,4 °C | 00:00 |
| -40cm | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 07:06 | 18,9 °C | 00:00 |
| -60cm | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 00:00 | 17,8 °C | 00:00 |
| -100cm | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 16,7 °C | 00:00 | 17,2 °C | 07:31 |
| Taupunkt | 15,6 °C | 16,3 °C | 16,9 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 11,4 °C | 06:35 | 18,5 °C | 12:45 |
| Belastung | hohe Wärmebelastung / 18,9 °C | ||||||||
| Sonne | es schien 4:35 Stunden die Sonne | ||||||||
| Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
| Bewölkung | stark bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
| Wolkenhöhe | 1446 m | ||||||||
| Sichtweite | 4-8 km | ||||||||
| Sturm/Regen | am 31.08.2026 / 0,6 l/m² | ||||||||
|
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| -20cm | 121 cb | 121 cb | 118 cb | 120 cb | 119 cb | 117 cb | 15:23 | 124 cb | 00:06 |
| -40cm | 141 cb | 141 cb | 141 cb | 141 cb | 141 cb | 137 cb | 00:07 | 141 cb | 05:56 |
| -60cm | 26 cb | 26 cb | 27 cb | 26 cb | 26 cb | 25 cb | 00:00 | 27 cb | 00:05 |
| -100cm | 102 cb | 102 cb | 101 cb | 101 cb | 101 cb | 100 cb | 00:06 | 102 cb | 14:11 |
|
Luftdruck |
|||||||||
| Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| Luftdruck | 1010,5 hPa | 1010,6 hPa | 1010,9 hPa | 1011,3 hPa | 1011,4 hPa | 1010,4 hPa | 17:16 | 1013,1 hPa | 00:00 |
| Änderung 1h | 3,1 hPa (19.06.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
| Änderung 24h | 19,0 hPa (01.01.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
|
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 56 % | 55 % | 55 % | 60 % | 62 % | 54 % | 16:08 | 89 % | 06:18 |
| +20cm | 61 % | 56 % | 52 % | 51 % | 55 % | 51 % | 14:36 | 85 % | 12:08 |
|
Wind |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
| +300cm | 1 Bft | 1,0 Bft | 2,0 Bft | 3,0 Bft | 1,0 Bft | S-SO | 3 Bft Bft | 14:25 |
| 2,6 km/h | 4,6 km/h | 6,2 km/h | 14,5 km/h | 3,7 km/h | 0,0 km/h | |||
|
Windboe |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
| +300cm | 2 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 4,0 Bft | 2,0 Bft | S-SO | 4 Bft Bft | 14:25 |
| 7,2 km/h | 9,7 km/h | 12,1 km/h | 24,1 km/h | 7,2 km/h | 26,6 km/h | |||
|
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +30cm | 2 lf | 3 lf | 3 lf | 2 lf | 3 lf | 2 lf | 07:02 | 15 lf | 05:33 |
| Regen | |||||||||
| Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
| +50cm | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 1,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| letzter Regen |
31.08.2026 14:41 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
| kein Regen |
0 Tag(e) |
||||||||
| Trockenheit |
3 Stunden, 8 Minuten (Aktuell) |
||||||||
| Trockenheit |
16 Tage, 10 Stunden, 9 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
| max. Regen |
19,2 l/m² (01.08.2026) in der Stunde |
||||||||